海康威视LED拼接屏
- 作者:管理员
- 发布时间:2018-10-15 14:34:37
- 浏览:109 次
产品介绍
产品型号:6种型号。DS-D4014FI-EA;DS-D4016FI-EA;DS-D4019FI-EA;DS-D4025FI-EA;DS-D4030FI-EA;DS-D4040FI-EA
产品类型:LED全彩显示屏(1:1)
产品简介
该系列LED全彩显示屏,采用亿光封装,箱体比例1:1,可实现真正的无缝拼接,具有超高亮度和对比度及超宽视角,能在各个角度均能获得优质的显示效果,且占用空间小,使用寿命能达10万小时,后期维护成本低。
1.无缝拼接
可任意方向、任意尺寸、任意造型拼接;画面均匀一致,无黑线,实现真正无缝拼接;
2.高像素
高亮度;高对比度;可保证屏幕上每个像素点的亮度、色温等要素控制在一个范围之内,实现画面显示的完整性和完美度;
3.显示真实
广播级灰度处理,显示更多的图像细节;高色域覆盖率,大于NTSC色域范围;将图像更加真实还原;超宽视角,能在各种角度均能获得优质显示效果;
4.响应速度快
纳秒级响应时间,不出现拖尾重影现象;超高刷新频率,使视频画面更细腻流畅;
5.节能环保
屏体占用空间小;发热量低、散热好、超级静音;节能环保;
6.维护成本低
双冗余电源供电;双路信号热备份;屏幕使用寿命长;坏品率极低,后期维护成本低。
| 1.模组组成 | |
| 像素结构 | 表贴三合一 LED SMD1010 |
| 像素间距(mm) | 型号DS-D4014FI-EA:1.428; 型号DS-D4016FI-EA:1.667; 型号DS-D4019FI-EA:1.904; 型号DS-D4025FI-EA:2.5; 型号DS-D4030FI-EA:3; 型号DS-D4040FI-EA:4 |
| 模组分辨率(W×H) | DS-D4014FI-EA:168×168; DS-D4016FI-EA:144×144; DS-D4019FI-EA:126×126; DS-D4025FI-EA:64×64; DS-D4030FI-EA:80×80; DS-D4040FI-EA:60×60 |
| 模组尺寸 | DS-D4025FI-EA:160(W)×160(H)×12(D)mm;其他的都为240(W)×240(H)×12(D)mm |
| 2.单元组成 | |
| 单元模组组成(W×H) | DS-D4025FI-EA:3×3;其他的都为2×2 |
| 单元分辨率(W×H) | DS-D4014FI-EA:336×336; DS-D4016FI-EA:288×288; DS-D4019FI-EA:252×252; DS-D4025FI-EA:192×192; DS-D4030FI-EA:160×160; DS-D4040FI-EA:120×120 |
| 单元尺寸 | 480(W)×480(H)×86(D)mm |
| 单元面积 | 0.2304m2 |
| 重量 | 47.7kg/m2 |
| 像素密度(点/m2 ) | DS-D4014FI-EA:490000; DS-D4016FI-EA:360000; DS-D4019FI-EA:275625; DS-D4025FI-EA:160000; DS-D4030FI-EA:111111; DS-D4040FI-EA:62500 |
| 3.光学参数 | |
| 显示屏亮度 | 800nits |
| 色温 | 2500—10000K 可调 |
| 视角 | 水平垂直视角都为160° |
| 发光点中心距偏差 | <3% |
| 亮度均匀性 | ≥97% |
| 色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy 之内 |
| 最大对比度 | ≥4000:1 |
| 峰值功耗 | 750(W/m2) |
| 平均功耗 | 250(W/m2) |
| 供电要求 | 110~220VAC±15% |
| 4.处理性能及其他参数 | |
| 驱动方式 | 恒流驱动 1/28扫 |
| 换帧频率 | 60(Hz) |
| 刷新率 | 3820(Hz) |
| 寿命典型值 | 10万(h) |
| 工作环境 | 工作温度范围:-10—40℃;湿度范围:无结露,10-80%(RH) |
| 存储环境 | 存储温度范围:-20—60℃;湿度范围:无结露,10-85%(RH) |
