电子围栏双防区报警主机
- 作者:管理员
- 发布时间:2018-08-14 15:55:20
- 浏览:36 次
产品介绍
| 1.系统参数 | |
| 输出电压峰值 | 5KV~10KV |
| 输出低压峰值 | 700~1000V |
| 输出电量峰值 | <10a< td=""> |
| 脉冲宽度(脉冲持续时间) | ≤0.1s |
| 脉冲间隔时间 | 1s~1.5s |
| 脉冲输出电量 | 2.5mC |
| 脉冲输出能量 | ≤5.0J |
| 通讯方式 | RS485、TCP/IP |
| 继电器驱动 | 开关量信号 |
| 探头输入方式 | 有线 |
| 2.一般规范 | |
| 供电电源 | 16V |
| 环境 | 环境温度:-15℃--55℃℃; 环境湿度:≤ 90% |
| 规格 | 42*28*14cm |
